Der Klimawandel wird durch eine zu hohe Abgabe von CO2 ausgelöst.
CO2 pro Kopf [t] | Anteil pro Kopf | Gesamtmenge Millionen T | Anteil an der Gesamtmenge | Erneuerbare Energieanteil | Bevölkerungszahl Millionen | |
Weltweit | 0,00038 | 38000 | 7.900 | |||
Deutschland | 7,91 | 20,8% | 666 | 1,8% | 46,0% | 83,37 |
China | 7,61 | 20,0% | 11470 | 30,2% | 31,6% | 1.426 |
Indien | 1,78 | 4,7% | 2,7 | 0,007% | 1.417 | |
USA | 14,67 | 38,6% | 5000 | 13,2% | 20,0% | 338 |
Polen | 7,77 | 20,4% | 329 | 0,9% | ||
Frankreich | 4,46 | 11,7% | 306 | 0,8% | ||
Italien | 5,31 | 14,0% | 328,7 | 0,9% | ||
England | 5,2 | 13,7% | 346,8 | 0,9% | ||
EU | 6,25 | 16,4% | 1395 | 3,7% |
Das heißt auch, weil wir nicht verlangen können das zum Beispiel ein Land wie Indien sich nicht weiter entwickeln darf, alleine durch diese Weiterentwicklung und den damit verbundenen CO2 Mehrausstoff, die Gesamtmenge der CO2 Abgabe noch deutlich steigern werden.
Man muss ein ähnliche Menge wie China erwarten, also ca. 10.000 t zusätzliche CO2