Energieverbrauch Deutschland | |||||
Energiequelle | Industrie [TWh] | Haushalte [TWh] | Gewernbe, Handel Dienstleistung [TWh] | Verkehr[TWh] | Gesamt |
22 | 22 | ||||
Stein-Braunkohle | 94 | 94 | |||
Strom | 188 | 130 | 18 | 336 | |
Sonstige Energieträger | 0 | ||||
Mineralölprodukte | 30 | 115 | 50 | 195 | |
Fernwärme | 42 | 54 | 121 | 644 | 861 |
Gas | 217 | 229 | 99 | 545 | |
Erneuerbare Wärme, Kälte Kraftstoofe | 31 | 101 | 39 | 36 | 207 |
624 | 629 | 309 | 698 | 2260 |
In Deutschland hat der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung im Jahr 2024 einen neuen Höchststand erreicht und lag bei 62,7 %. Das entspricht etwa 275 Terawattstunden Strom. Windenergie, Photovoltaik und Biomasse sind dabei die wichtigsten Quellen für erneuerbare Energien.
Es werden also etwas mehr als 10% der benötigten Energie aus erneuerbaren energien zur Verfügung gestellt.