Grundlagen:
Zahlendefinitionen
Wert | in Deutsch | auf Englisch |
1 | Einer | |
1.000 | Tausend | Thousand |
1.000.000 | Millionen | Millions |
1.000.000.000 | Milliarden | Billion |
1.000.000.000.000 | Billionen | Trillion |
Es besteht also immer die Gefahr, wenn ein Amerika über eine Summe von 5 Billion spricht er eigentlich 5 Milliarden meint
oder umgekehrt,
wenn wir über eine Summe von 5 Billionen sprechen, der Amerika nicht versteht, dass das eigentlich 5 Trillion sind.
Energiedefinitionen
Wert | Zahleneinheit | Leistugsmaßeinheit | Energiemaßeinheit | |||||
Leistung | Arbeit | |||||||
1 | W | Wh | ||||||
1.000 | Tausend | kW | kWh | |||||
1.000.000 | Millionen | MW | MWh | |||||
1.000.000.000 | Milliarden | GW | GWh | |||||
1.000.000.000.000 | Billionen | TW | TWh | |||||
Wenn ein Wasserkocher mit einer Leistung von 2 kW eine halbe Stunde[h] betrieben | ||||||||
wird , hat er eine Arbeit von 1 kWh verrichtet | ||||||||
Arbeit = Leistung * Zeit | ||||||||
Rüstungsausgaben pro Jahr | ||
Weltweit | 2.440.000.000.000 | 2.440 Milliarden |
Deutschland | 72.000.000.000 | 72 Milliarden |
USA | 997.000.000.000 | 997 Milliarden |
China | 314.000.000.000 | 314 Milliarden |
Russland | 109.000.000.000 | 109 Milliarden |
Frankreich | 64.700.000.000 | 64,7 Milliarden |
Großbritannien | 81.800.000.000 | 81,8 Milliarden |
Kanada | 29.500.000.000 | 29,5 Milliarden |
Japan | 55.300.000.000 | 55,3 Milliarden |
Israel | 46.500.000.000 | 46,5 Milliarden |
Afrika | 52.100.000.000 | 52,1 Milliarden |
Rest der Welt | 618.000.000.000 | 618 Milliarden |
Aktueller CO2 Ausstoß pro Kopf
CO2 Ausstoß pro Kopf | Gesamtmenge[ Millionen Tonnen] Aktuell | Gesamtmenge, wenn alle nur 5,24 Tonnen pro Kopf ausstoßen 2045 | Änderung In Prozent bis 2045 | Anzahl der Einwohner [Millionen] | ||||||||||
Weltweit | 4,75 | 38000 | 8000 | |||||||||||
Deutschland 2045 | 5,24 | 438 | 83,6 | |||||||||||
Deutschland | 7,97 | 666 | 438,00 | -34% | 83,6 | |||||||||
China | 7,61 | 11470 | 7418,76 | -35% | 1416 | |||||||||
Indien | 1,78 | 2,7 | 7670,24 | 283983% | 1464 | |||||||||
USA | 14,67 | 5000 | 1819,59 | -64% | 347,3 | |||||||||
Polen | 7,77 | 329 | 199,61 | -39% | 38,1 | |||||||||
Frankreich | 4,46 | 306 | 349,46 | 14% | 66,7 | |||||||||
Italien | 5,31 | 328,7 | 308,59 | -6% | 58,9 | |||||||||
England | 5,2 | 346,8 | 358,36 | 3% | 68,4 | |||||||||
EU | 6,25 | 1395 | 2347,18 | 68% | 448 | |||||||||
Gesamt Menge | 19844,2 | 20909,78 | ||||||||||||
Im Jahr 1990 wurden in Deutschland 1.252 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen | ||||||||||||||
Um das Klimaziel in 2045 zu erreichen müssen davon 65% eingespart werden | ||||||||||||||
also 65% von 1252 Millionen Tonnen das entspricht 813,8 Millionen Tonnen Einsparung um | ||||||||||||||
2045 nur noch 438 Millionen Tonnen CO2 auszustoßen. Es müssen also noch 227 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden um das Ziel zu erreichen. Das würde man allein schon erreichen, wenn man die Braun- und Steinkohle Verstromung halbieren würde (siehe Energiewende). | ||||||||||||||
Woher stammt das CO2 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
CO2 [Milliarden Tonnen] | ||||||||||||||
Gesamt | 38 | |||||||||||||
Energieverbrauch in allen Sektoren | 27,816 | 73,20% | ||||||||||||
Energienutzung Industrie | 9,196 | 24,20% | ||||||||||||
Landwirtschaft, Landnutzung | 6,992 | 18,40% | ||||||||||||
Energieverbrauch Gebäude | 6,65 | 17,50% | ||||||||||||
Weltverkehr | 6,156 | 16,20% | ||||||||||||
Straßenverkehr | 4,522 | 11,90% | ||||||||||||
Wohngebäude | 4,142 | 10,90% | ||||||||||||
Sonstige Industrie | 4,028 | 10,60% | ||||||||||||
Eisen Stahl | 2,736 | 7,20% | ||||||||||||
Gewerbegebäude | 2,508 | 6,60% | ||||||||||||
Direkte Industrie Prozesse | 1,976 | 5,20% | ||||||||||||
Waldbrände | 1,8 | 91,09% | ||||||||||||
Chemie Petrochemie | 1,368 | 3,60% | ||||||||||||
Zement | 1,14 | 3% | ||||||||||||
Luftverkehr | 0,722 | 1,90% | ||||||||||||
Schifffahrt | 0,646 | 1,70% | ||||||||||||
Nichteisenmetalle | 0,266 | 0,70% | ||||||||||||
Papier Zellstoffe | 0,228 | 0,60% | ||||||||||||
Maschinen | 0,19 | 0,50% | ||||||||||||
Schienenverkehr | 0,152 | 0,40% | ||||||||||||
Pipeline | 0,114 | 0,30% | ||||||||||||
Grundwasservorkommen unter der Sahara
Grundwassermenge (je dunkler die Farbe, desto mehr Wasser liegt im Boden; das dunkelste Blau steht für mehr als 50 Meter Wasserschicht): Vor allem im Norden des Kontinents finden sich gigantische Reserven. Allein unter Algerien, Libyen und dem Tschad liegt demnach Grundwasser, das die Länder 75 Meter hoch bedecken würde.
Foto: NERC/British Geological Survey
Tiefe der Reservoire: Das Problem ist oft, dass das Grundwasser in großer Tiefe liegt; die Farbe Orange steht für mehr als 250 Meter Tiefe. Mancherorts werden bereits kilometertiefe Wasserbohrungen betrieben – sie sind extrem teuer.
Foto: NERC/British Geological Survey
Produktivität: Die Karte zeigt, wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit gefördert werden könnte – je dunkler, desto besser würde die Quelle sprudeln.
Foto: NERC/British Geological Survey